產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
單項目水質(zhì)檢測儀DPM系列,型號:DPM- 小型輕巧人工操作型,用簡單的操作即可得到用數(shù)字表示的測定值。一臺儀器測量一種參數(shù),試劑可以使用儀器,也可以直接單獨用比色卡進(jìn)行目視測量。
更新時間:2025-03-11
在線留言
	單項目水質(zhì)檢測儀DPM系列
測定方法
被測水中調(diào)零。在封裝試劑中進(jìn)行吸入試劑反應(yīng)。再倒回杯進(jìn)行測定。一定時間后,顯示測定值。受人視覺影響,光源及檢測水顏色的影響進(jìn)行測定。
封裝試劑 可像以前那樣用肉眼進(jìn)行比色。
特點
l 沒有因測定者及光源帶來的誤差,可用數(shù)字顯示得到測定值。
2 僅僅用1.5mL被測水即可測定
3 因為是單項水質(zhì)計,故操作簡單,誰都可立即使用。
4 因測定后的廢液倒回封裝試劑的管中,故可在室外進(jìn)行方便的測定。
 
|              No.              |                          化學(xué)名              |                          測量物質(zhì)              |                          測量范圍(mg/L)              |         
|              151              |                          As              |                          殘留氯              |                          0.2-3              |         
|              152              |                          B              |                          硼              |                          0.5-4              |         
|              153              |                          CIO320              |                          高濃度殘留氯              |                          10-320              |         
|              154              |                          CIO50              |                          殘留氯              |                          2-50              |         
|              155              |                          CIO·DP              |                          游離氯              |                          0.1-2              |         
|              156              |                          T·CIO              |                          總殘留氯              |                          0.1-2              |         
|              157              |                          CIO2              |                          二氧化氯              |                          0.2-5              |         
|              158              |                          Cr6+              |                          6價鉻              |                          0.05-1              |         
|              159              |                          Cr6+D              |                          6價鉻              |                          0.005-0.1              |         
|              160              |                          Cu              |                          銅              |                          0.1-4              |         
|              161              |                          DET              |                          陰離子表面活性劑              |                          0.05-1.2              |         
|              162              |                          DO              |                          DO              |                          1-11              |         
|              163              |                          Fe(D)              |                          鐵(低濃度)              |                          0.05-1.5              |         
|              164              |                          H2O2C              |                          過氧化氫(高濃度)              |                          3-130              |         
|              165              |                          H2O2              |                          過氧化氫              |                          0.1-2              |         
|              166              |                          Mn              |                          錳              |                          0.6-20              |         
|              167              |                          NH4              |                          氨              |                          0.2-3              |         
|              168              |                          NH4-N              |                          氨基氮              |                          0.2-3              |         
|              169              |                          NID              |                          鎳              |                          0.3-5              |         
|              170              |                          NO2              |                          亞硝酸              |                          0.02-0.8              |         
|              171              |                          NO2-N              |                          亞硝基氮              |                          0.01-0.25              |         
|              172              |                          NO3              |                          硝酸              |                          1-25              |         
|              173              |                          NO3-N              |                          硝酸基氮              |                          0.2-5.8              |         
|              174              |                          O3              |                          臭氧              |                          0.25-5              |         
|              175              |                          PNL              |                          酚              |                          0.2-5              |         
|              176              |                          PO4C              |                          磷酸(高濃度)              |                          1-25              |         
|              177              |                          PO4-PC              |                          磷酸基磷(高濃度)              |                          0.3-8              |         
|              178              |                          PO4              |                          磷酸              |                          0.1-3.2              |         
|              179              |                          PO4-P              |                          磷酸基磷              |                          0.03-1              |         
|              180              |                          PO4D              |                          磷酸(低濃度)              |                          0.1-3              |         
|              181              |                          PO4-PD              |                          磷酸基磷(低濃度)              |                          0.03-1              |         
|              182              |                          SiO2              |                          二氧化硅              |                          3-50              |         
|              183              |                          SiO2D              |                          二氧化硅(低濃度)              |                          0.3-5              |         
|              184              |                          SO4              |                          硫酸              |                          5-100              |         
|              185              |                          TN              |                          總氮              |                          0.5-7              |         
|              186              |                          TP              |                          總磷              |                          0.1-2              |         
測量總氮和總磷時需要前處理試劑和前處理裝置。
WA-TN包括:有機物分解裝置WA-UVR,分解試劑UVR-TN-R,有機物分解裝置用UVR-SF,水質(zhì)檢測儀DPM-TP,試劑DPR-TP
WA-TP包括:有機物分解裝置WA-UVR,分解試劑UVR-TP-R,有機物分解裝置用UVR-SF,水質(zhì)檢測儀DPM-TP,試劑DPR-TP
WA-TNP包括:有機物分解裝置WA-UVR,分解試劑UVR-TN-R,分解試劑UVR-TP-R,有機物分解裝置用UVR-SF,水質(zhì)檢測儀DPM-TP,試劑DPR-TN,DPR-TP
WA-TNP-MT包括:有機物分解裝置WA-UVR,分解試劑UVR-TN-R,分解試劑UVR-TP-R,有機物分解裝置用UVR-SF,水質(zhì)檢測儀DPM-MT,試劑DPR-TN,DPR-TP
DPM-DO補充試劑:
R-7512 1 2 3 4 5 6 8 10 12(mg/l)
測量時間:2分鐘
測定回數(shù):30次
主要用于檢測淡水、海水的水質(zhì)檢測。
相關(guān)產(chǎn)品